COPPA SOTTOSENO |
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a |
1a | 1B | 1C | 1D | |||
2a | 2B | 2C | 2D | |||
3a | 3B | 3C | 3D | |||
4a | 4B | 4C | 4D | |||
5a | 5B | 5C |
SIZES | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F |
---|---|---|---|---|---|---|
1-32 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 |
2-34 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
3-36 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
4-38 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 |
5-40 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 |
Le taglie C.ALLA
Le taglie C.ALLA sono studiate per vestire ogni fisicità. Poniamo molta attenzione alle varie forme del corpo affinché ogni capo sia indossabile con soddisfazione da ogni donna. Anche per l’uomo vengono studiate le taglie affinché i prodotti siano comodi e perfettamente vestibili.
Di seguito le tabelle per:
- Slip, Corsetteria, Lingerie da notte, Maglieria;
- Reggiseni;
Slip, Corsetteria, Lingerie da notte, Maglieria |
|||||
S | M | L | XL | XXL | |
C.ALLA | I | II | III | IV | V |
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
CN | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Reggiseni |
|||||
S | M | L | XL | XXL | |
C.ALLA | I | II | III | IV | V |
ITA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
RU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
JP | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
CN | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Coppa Reggiseno | B | B | C | C | D |